产品分类
联系我们

CAT5五类电缆

CAT5五类电缆
| 产品说明 | |
| 额定温度:60℃,75℃ 导体使用单根或绞合裸软铜线 聚乙烯绝缘 可选择撕裂绳 聚氯乙烯或低烟无卤料护套 耐燃程度:CMX,CM,MP,CMG,MPG,CMR,MPR 可采用Reelex专利无轴包装 | |
| 产品应用 | |
| 10 Base-T 100 Base-T4 100 Base-TX |
100 VG-AnyLAN 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM |
| 序 号 | 结 构 | 导体线径 mm |
绝缘线径 mm |
对 数 |
屏 蔽 |
成品线径 mm |
| 1 | UTP | 0.51 | 0.91 | 4 | - | 5.1 |
| 2 | UTP | 0.51 | 0.91 | 25 | - | 12.5 |
| 3 | FTP | 0.53 | 1.00 | 4 | Al foil | 6.3 |
| 4 | S-UTP | 0.53 | 1.00 | 4 | Al foil +Cu braiding | 6.6 |
| 5 | Undercarpet | 0.51 | 0.91 | 4 | - | 30×2.7 |
| 6 | Bundled UTP | 0.51 | 0.93 | 2×4 | - | 12×6.0 |
| 7 | Bundled UTP | 0.51 | 0.93 | 4×4 | - | 13.7 |
| 8 | Bundled UTP | 0.51 | 0.93 | 6×4 | - | 16.5 |
| 9 | Bundled UTP | 0.51 | 0.93 | 8×4 | - | 18.3 |
电气性能
| 频 率 MHz |
特性阻抗 ohm |
回波损耗 db |
衰 减 db/100m |
近端串音 db |
近端串音功率和 db |
等效远端串音 db |
传送速度 |
| 0.772 | 100±15 | 16.7 | 1.8 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 0.65 |
| 1.0 | 17.0 | 2.0 | 62.3 | 62.3 | 60.8 | ||
| 4.0 | 18.8 | 4.1 | 53.3 | 53.3 | 48.7 | ||
| 8.0 | 19.7 | 5.8 | 48.8 | 48.8 | 42.7 | ||
| 10.0 | 20.0 | 6.5 | 47.3 | 47.3 | 40.8 | ||
| 16.0 | 20.0 | 8.2 | 44.3 | 44.3 | 36.7 | ||
| 20.0 | 20.0 | 9.3 | 42.8 | 42.8 | 34.7 | ||
| 25.0 | 19.3 | 10.4 | 41.3 | 41.3 | 32.8 | ||
| 31.25 | 18.6 | 11.7 | 39.9 | 39.9 | 30.9 | ||
| 62.5 | 16.5 | 17.0 | 35.4 | 35.4 | 24.8 | ||
| 100.0 | 15.1 | 22.0 | 32.3 | 32.3 | 20.8 |



